Valhalls klubbmästerskapscup 2004
TOTALSTÄLLNING 2004Totalsummering hittar du i fet stil och i kolumnen längst till höger hittar du de virtuella slutpoängen (enligt regeln att om man kört alla tävlingar räknar man bort den sämsta) Totalt överst. Under hittar du H40 och Damcupen
| Alla | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Totalt | Sämsta |
| Per Strömblad | 29 | 34 | 26 | 0 | 26 | 13 | 128 | 0 |
| Fredrik Almgren | 23 | 31 | 23 | 14 | 29 | 0 | 120 | 0 |
| Daniel Rytz | 20 | 22 | 16 | 8 | 19 | 2 | 85 | -2 |
| Håkan Fremin | 17 | 15 | 17 | 4 | 20 | 7 | 74 | -4 |
| David Elmfeldt | 0 | 24 | 14 | 14 | 21 | 0 | 73 | 0 |
| Mikael Ström | 0 | 25 | 17 | 0 | 23 | 0 | 65 | 0 |
| Mårten Rosén | 3 | 19 | 20 | 0 | 13 | 4 | 59 | 0 |
| Örjan Johnsson | 13 | 13 | 5 | 2 | 18 | 5 | 54 | -2 |
| Johan Norin | 0 | 23 | 13 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 |
| Peter Eide-Jensen | 0 | 20 | 12 | 0 | 16 | 0 | 48 | 0 |
| Daniel Appelö | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Torgny Karlsson | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| David Marklund | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Ulf Johansson | 12 | 12 | 0 | 5 | 9 | 0 | 38 | 0 |
| Marcus Johansson | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 |
| Lars Liberg | 0 | 18 | 6 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 |
| David Palmhag | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Anna Holmström | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 27 | -1 |
| Stefan Larsén | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Joakim Pettersson | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 |
| Henrik Wilert | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Robert D' Agosti | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| Johan Carlberger | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 20 | 0 |
| Claes Wallén | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Tony Lind | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Anders Gerhardsson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Carl-Johan Paulin | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
| Stefano Sangregor | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Micke Bengtsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Mikael Przysuski | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Veronica Eliasson | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| Stefan Källbäck | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Andreas Mårtensso | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Friedrich Eltester | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Björn Andersson | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Fredrik Neppelberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Tomas Mikalj | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Mats Blomberg | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Håkan Forss | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Oliver Valdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Pernilla Rempling | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Johanna Reeder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Alexandra Zampara | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Thomas Ekström | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mattias Engberg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40 + | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Totalt | |
| Mårten Rosén | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 18 | |
| Ulf Johansson | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
| Lars Liberg | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Friedrich Eltester | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Stefano Sangregorio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Fredrik Neppelberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Damer | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Totalt | Sämsta |
| Anna Holmström | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -1 |
| Veronica Eliasson | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Johanna Reeder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alexandra Zamparas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pernilla Rempling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
