Sammanlagt Resultat KompisCrossen 2005
Den slutgiltiga resultatlistan är sammanräknat enligt
Valhalls KM-Cupregler.
(Dvs. de fyra bästa resultaten/poängen räknas.)
Totalt - HerrCrossen 2005
1. David M 78 p ( 21 + 18 + 22 + 14 + 17 )
2. Per S 63 p ( 18 + 12 + 19 + 11 + 14 )
3. Henric W 46 p ( 15 + 15 + 16 + 0 + 0 )
4. Håkan F 31 p ( 8 + 5 + 12 + 4 + 6 )
5. Mats B 27 p ( 0 + 8 + 14 + 5 + 0 )
6. Peter E-J 25 p ( 12 + 0 + 13 + 0 + 0 )
7. Björn A 22 p ( 13 + 0 + 0 + 0 + 9 )
8. Fredrik A 21 p ( 10 + 0 + 0 + 0 + 11 )
9. David E (cross) 20 p ( 0 + 0 + 5 + 8 + 7 )
10. Patrik D 18 p ( 11 + 7 + 0 + 0 + 0 )
10. Jan G 18 p ( 9 + 9 + 0 + 0 + 0 )
12. Jon H 17 p ( 0 + 0 + 9 + 3 + 5 )
13. Örjan J 15 p ( 0 + 4 + 11 + 0 + 0 )
14. Mattias W 14 p ( 0 + 0 + 0 + 6 + 8 )
15. Thomas E 13 p ( 3 + 0 + 10 + 0 + 0 )
15. Luca M 13 p ( 7 + 6 + 0 + 0 + 0 )
15. Lars R 13 p ( 0 + 3 + 6 + 0 + 4 )
18. Andreas G 11 p ( 0 + 0 + 8 + 0 + 3 )
18. Anders N 11 p ( 2 + 2 + 7 + 0 + 0 )
20. Micke S 10 p ( 0 + 10 + 0 + 0 + 0 )
21. Daniel R 6 p ( 6 + 0 + 0 + 0 + 0 )
22. Friedrich E 5 p ( 5 + 0 + 0 + 0 + 0 )
23. Stefan L 4 p ( 4 + 0 + 0 + 0 + 0 )
Totalt - DamCrossen 2005
1. Veronica E 3 p ( 1 + 1 + 1 + 0 + 0 )
Totalt - HerrMtb 2005
1. David E (mtb) 3 p ( 3 + 0 + 0 + 0 + 0 )
2. Johannes 2p ( 0 + 0 + 0 + 1 + 1 )
2. Joachim P 2 p ( 2 + 0 + 0 + 0 + 0 )
4. Mårten R 0 p ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )
Totalt - DamMtb 2005
1. Anna H 11 p ( 9 + 0 + 2 + 1 + 0 )
2. Jeanette K 7 p ( 6 + 1 + 0 + 0 + 0 )
3. Pernilla R 3 p ( 3 + 0 + 0 + 0 + 1 )
4. Madeleine R 0 p ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 )