KM Cup Totalt
Totalt| Namn | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | KM 6 | Summa | Slutlig | |
| 1 Fredrik Almgren | 17 | 14 | 27 | 31 | 17 | 11 | 117 | 106 | |
| 2 Carl Johan Paulin | 6 | 8 | 20 | 22 | 23 | 79 | 79 | ||
| 3 Per Strömblad | 20 | 17 | 23 | 14 | 74 | 74 | |||
| 4 Mikael Ström | 22 | 28 | 10 | 60 | 60 | ||||
| Örjan Johnsson | 6 | 6 | 15 | 16 | 17 | 60 | 60 | ||
| 5 David Elmfeldt | 9 | 24 | 18 | 7 | 58 | 58 | |||
| Johan Norin | 21 | 25 | 12 | 48 | 48 | ||||
| 8 Ulf Johansson | 8 | 9 | 10 | 9 | 20 | 56 | 56 | ||
| 9 David Marklund | 14 | 11 | 19 | 44 | 44 | ||||
| 10 Joachim Pettersson | 6 | 14 | 8 | 15 | 43 | 43 | |||
| 11 Patrik Dahl | 16 | 19 | 6 | 41 | 41 | ||||
| 12 Håkan Fremin | 0 | 17 | 9 | 5 | 8 | 39 | 39 | ||
| 13 Andreas Grass | 5 | 21 | 9 | 35 | 35 | ||||
| Mårten Rosen | 18 | 17 | 35 | 35 | |||||
| 15 Lars Södergård | 7 | 7 | 14 | 5 | 33 | 33 | |||
| 16 Jan Gunnars | 10 | 8 | 13 | 31 | 31 | ||||
| 17 Daniel Rytz | 12 | 0 | 7 | 11 | 30 | 30 | |||
| Henrik Wilert | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 19 Mats Blomberg | 3 | 13 | 11 | 27 | 27 | ||||
| 20 Anna Holmström | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 26 | 25 | |
| Patrik Norgren | 11 | 14 | 25 | 25 | |||||
| 22 Mikael Bengtsson | 6 | 11 | 7 | 24 | 24 | ||||
| 23 Peter Eide-Jensen | 7 | 9 | 6 | 22 | 22 | ||||
| 24 Lars Liberg | 12 | 5 | 3 | 20 | 20 | ||||
| Luca Mara | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 26 Ulf Norlen | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 16 | |||
| 27 Johan Carlberger | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 28 Johannes Dunberg | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 29 Thomas Ekström | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 30 Jeanette Kulhanek | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
| 31 Ola Bergengren | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 32 Fredrik Neppelberg | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Paolo Sangregorio | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 34 Pernilla Rempling | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 35 Anders Nilsson | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jesper Näsvall | 0 | 0 | 0 | ||||||
| John Hilden | 0 | 0 | 0 |
| Namn | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | KM 6 | Summa | Slutlig |
| 1 Anna Holmström | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| 2 Jeanette Kulhanek | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 3 Pernilla Rempling | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Namn | KM 1 | KM 2 | KM 3 | KM 4 | KM 5 | KM 6 | Summa | Slutlig |
| 1 Mårten Rosen | 9 | 11 | 20 | 20 | ||||
| 2 Örjan Johnsson | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 18 | 18 | |
| 3 Ulf Johansson | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| 4 Lars Liberg | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||
| 5 Ulf Norlen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
| 6 Fredrik Neppelberg | 2 | 2 | 2 |
Slutlig poäng är summan av samtliga deltävlingar med sämsta resultatet borträknat.
Cup-tävlingar:
2005-04-30, KM 1 - Gladö Hill Bergstempo
2005-06-04, KM 2 - Breviksgirot
2005-06-19, KM 3 - Ghetto GP
2005-08-18, KM 4 - Sista tröjan ut
2005-08-25, KM 5 - Epilogen
2005-09-10, KM 6 - Ronde van Gaarnsvijken